Sprechstunden im Schuljahr 2024/2025
Tag | Uhrzeit | ||
Baumann Alexander | Mittwoch | 11:30 – 12:15 | LZ |
Baumgartner Klaus | Donnerstag | 09:45 – 10:30 | 111 |
Binder Brigitte | Freitag | 10:30 – 11:15 | LZ |
Brünsteiner Jessica | Montag | 09:45 – 10:30 | LZ |
Ciocea Patrick | nach Vereinbarung | ||
Deinhart Carolin | Mittwoch | 10:30 – 11:15 | LZ |
Dierl Gerlinde | Dienstag | 08:45 – 09:30 | LZ |
Dorner Tobias | nach Vereinbarung | ||
Engl Susanne | nach Vereinbarung | ||
Feser Christine | Donnerstag | 11:30 – 12:15 | 111 |
Fisch Sandra | Donnerstag | 11:30 – 12:15 | LZ |
Gürler Emre | nach Vereinbarung | ||
Heimerl Sabine | nach Vereinbarung | ||
Hierl Gabriele | nach Vereinbarung | ||
Jakob Petra | Mittwoch | 11:30 – 12:15 | LZ |
Kirgil Siddika | Freitag | 08:45 – 09:30 | LZ |
König Anna | Donnerstag | 09:45 – 10:30 | LZ |
Kunz Kathrin | nach Vereinbarung | ||
Leipold Anastasia | Donnerstag | 8:00 – 8:45 | 111 |
Markl Anna-Maria | nach Vereinbarung | ||
Meinzinger-Hamm Daniela | Donnerstag | 12:15 – 13:00 | LZ |
Meyerhofer Tamara | nach Vereinbarung | ||
Moser Anne | Freitag | 09:45 – 10:30 | 306 |
Multerer Katrin | Mittwoch | 12:15 – 13:00 | LZ |
Dr. Neudert Christoph | nach Vereinbarung | ||
Nicus Andrea | Mittwoch | 11:30 – 12:15 | LZ |
Nusko Julia | nach Vereinbarung | ||
Palacio Pineda Karol | Dienstag | 09:45 – 10:30 | LZ |
Pikula Anna | Mittwoch | 12:15 – 13:00 | 304 |
Reuschl Susanne | Mittwoch | 11:30 – 12:15 | LZ |
Rimböck Daniela | nach Vereinbarung | ||
Rothfischer Andreas | Donnerstag | 12:15 – 13:00 | LZ |
Sailer Doris | Freitag | 08:45 – 09:30 | LZ |
Sattler Tobias | nach Vereinbarung | ||
Schäffner Sabrina | Montag | 09:45 – 10:30 | 310 |
Sonntag Susanne | Mittwoch | 09:45 – 10:30 | LZ |
Steib Verena | Donnerstag | 11:30 – 12:15 | LZ |
Stemp Martin | nach Vereinbarung | ||
Tank Stephanie | Mittwoch | 11:30 – 12:15 | LZ |
Um längere Wartezeiten zu vermeiden, vereinbaren Sie bitte, vorab einen Termin via edoop oder den Schulplaner.